Acesse seu espaço exclusivo com login e senha fornecidos pela Clap.
Planejamento estratégico, posicionamento de marca e diretrizes de conteúdo.
Selecione o mês para visualizar o relatório completo de performance.
Análise completa de performance — @liciaxf.arq
—
Controle de acesso e níveis de permissão da equipe Clap.
Acesse os cronogramas e tarefas dos clientes vinculados à sua conta.
Revise os conteúdos preparados pela equipe Clap e aprove ou solicite alterações.
Acompanhe o status de todos os conteúdos enviados para aprovação dos clientes.
Contratos, finanças, pagamentos, trabalhos extras e balanço mensal — tudo em um lugar.
| Data | Descrição | Categoria | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Abr | Mensalidade — Lícia Ximenes | Cliente | + R$ 1.200,00 | Recebido | |
| 05 Abr | Salário — Ana Lima | Salário | − R$ 800,00 | Pago | |
| 05 Abr | Salário — Mariana Silva | Salário | − R$ 600,00 | Pago | |
| 10 Abr | Adobe Creative Cloud | Ferramenta | − R$ 89,00 | Pago | |
| 15 Abr | Trabalho extra — Landing page | Extra | + R$ 500,00 | Pendente |
| Funcionária | Cargo | Salário base | Extras (mês) | Total a pagar | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Lima | Editora | R$ 800,00 | + R$ 0,00 | R$ 800,00 | Pago |
| Mariana Silva | Colaboradora | R$ 600,00 | + R$ 0,00 | R$ 600,00 | Pago |
| Data | Serviço | Cliente | Responsável | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Abr | Landing page institucional | Lícia Ximenes | Ana Lima | R$ 500,00 | Pendente | |
| 28 Mar | Edição de vídeo institucional | Cliente externo | Você | R$ 350,00 | Recebido |
Gerencie senhas, links dos clientes e preferências do sistema.
Registre observações rápidas por cliente, sem precisar abrir o chat.
Planejamento mensal de publicações — visualize e organize todo o conteúdo.
Todos os conteúdos aprovados, alterados e publicados desde o início do contrato.